Product Specifications
產品規格
三菱重工燃氣發電機組:高效率、高可靠度、連續運轉
上洋代理三菱重工 MGS-G 系列燃氣發電機組,功率範圍 450kW 至 1200kW,適用於工業自備電力、備用與尖峰用電、分散式發電等多種場景。
首頁 產品規格
核心技術優勢
Mitsubishi Gas Generator Series
高效率發電
42.7
% 發電效率,業界領先
米勒循環熱效率架構
熱效率提升 5–8%
高效過給與中冷匹配
進氣密度提升 15–20%
高可用率
99.9
% 點火成功率
副燃燒室火炬噴流點火技術
點火成功率 99.9% 以上
快速啟動與負載投入(30–60 秒)
模組化設計
- 可根據廠房需求靈活配置
- 隨生產規模擴大可快速增加機組
- 無需大規模改造現有設施
低排放設計
- 超稀薄燃燒,NOx 可降低 60–70%
- 符合 Tier 4 Final 等嚴格環保標準
- 符合台灣環保法規的NOx排放 *視情況加裝SCR
長期可靠性
- 低溫燃燒、耐久性導向設計
- 稀薄燃燒低溫特性降低熱負荷
- 機組壽命比業界高 30–50%
機型選擇
MGS1200G 完整規格參數
| 發電機組規格 Generator Set Specification | |
|---|---|
| MGS 型號 | MGS1200G |
| 頻率 (Hz) | 60 |
| 電壓 (V) | 380V – 13.8kV |
| 工作模式 | 連續 (Continuous) |
| 額定輸出 (kVA / kW) | 1500 kVA / 1200 kW |
| 發電機組效率 (%) | 42.7 % |
| 熱水效率 (%) | 11.7 % |
| 廢熱回收效率 (%) | 21.5 % |
| 總效率 (%) | 78.8 % |
| NOx 排放量 (at O₂=0%) | 320 ppm |
| 整體尺寸 (長×寬×高) | 6160 × 2120 × 2475 mm(參考數據) |
| 總重量 (乾重 / 濕重) | 18,900 / 19,500 公斤 |
| 燃氣引擎規格 Gas Engine Specification | |
| 引擎型號 | GS16R2-PTK |
| 引擎型式 | 四行程、水冷式、火星塞點火、預混技術、廢氣渦輪及進氣冷卻器 |
| 汽缸數 | V 型 16 缸 |
| 缸徑 / 衝程 | 170 mm / 220 mm |
| 總排氣量 | 79.9 公升 |
| 轉速 (min⁻¹) | 1,200 |
| 輸出功率 (kWm) | 1,250 |
| 燃料消耗 Nm³/h | 50% 負載150.7 75% 負載214.6 100% 負載277.4 |
| 調速器 | 電子式空燃比控制型 |
| 燃料氣體 | 乾燥天然氣 |
| 潤滑系統 | 齒輪泵濕式油槽系統強制潤滑 |
| 潤滑油容量 | 460 公升(油底殼:430 公升) |
| 潤滑油消耗量 (100% 負載) | 0.464 L/h |
| 潤滑油濾清器 | 全流式紙質濾芯型 |
| 潤滑油冷卻器 | 板式水冷卻系統 |
| 水泵 | 依據熱交換條件客製 |
| 渦輪增壓器 | 廢氣渦輪 |
| 空氣濾清器 | 紙質濾芯 |
| 啟動系統 | 電動啟動(啟動馬達容量:7.5kW × 1,DC24V) |
| 冷卻系統 | 分離式散熱系統 |
| 熄火系統 | 燃氣管入口處採用斷電停機設計之電磁閥 |
| 交流發電機組規格 Alternator Specification | |
| 型號 | 無刷、自激、自冷卻、旋轉磁場 |
| 防護等級 | IP23 |
| 功率因數 | 0.8 lagging(滯後) |
| 極數 | 6 |
| 絕緣 / 溫升 | H / F 級 |
| 激磁器 | 無刷 |
| 軸承 | 單軸承 |
※ 選配電壓之輸出值可能與上述標準輸出值有所差異。引擎燃料消耗、效率依各地區天然氣熱值及設計條件不同有所差異。
MGS0450G 完整規格參數
| 發電機組規格 Generator Set Specification | |
|---|---|
| MGS 型號 | MGS0450G |
| 頻率 (Hz) | 60 |
| 電壓 (V) | 380V – 13.8kV |
| 工作模式 | 連續 (Continuous) |
| 額定輸出 (kVA / kW) | 562.5 kVA / 450 kW |
| 發電機組效率 (%) | 42.7 % |
| 熱水效率 (%) | 20.4 % |
| 廢熱回收效率 (%) | 20.3 % |
| 總效率 (%) | 83.4 % |
| NOx 排放量 (at O₂=0%) | 200 ppm |
| 整體尺寸 (長×寬×高) | 4090 × 1815 × 2380 mm(參考數據) |
| 總重量 (乾重 / 濕重) | 8,500 / 8,700 公斤 |
| 燃氣引擎規格 Gas Engine Specification | |
| 引擎型號 | GS6R2-PTK |
| 引擎型式 | 四行程、水冷式、火星塞點火、預混技術、廢氣渦輪及進氣冷卻器 |
| 汽缸數 | 直列 6 缸 |
| 缸徑 / 衝程 | 170 mm / 220 mm |
| 總排氣量 | 30.0 公升 |
| 轉速 (min⁻¹) | 1,200 |
| 輸出功率 (kWm) | 468.8 |
| 燃料消耗 Nm³/h | 50% 負載57.8 75% 負載80.9 100% 負載104 |
| 調速器 | 電子式空燃比控制型 |
| 燃料氣體 | 乾燥天然氣 |
| 潤滑系統 | 齒輪泵濕式油槽系統強制潤滑 |
| 潤滑油容量 | 165 公升(油底殼:145 公升) |
| 潤滑油消耗量 (100% 負載) | 0.174 L/h |
| 潤滑油濾清器 | 全流式紙質濾芯型 |
| 潤滑油冷卻器 | 缸套水冷卻系統 |
| 水泵 | 依據熱交換條件客製 |
| 渦輪增壓器 | 廢氣渦輪 |
| 空氣濾清器 | 紙質濾芯 |
| 啟動系統 | 電動啟動(啟動馬達容量:7.5kW × 1,DC24V) |
| 冷卻系統 | 分離式散熱系統 |
| 熄火系統 | 燃氣管入口處採用斷電停機設計之電磁閥 |
| 交流發電機組規格 Alternator Specification | |
| 型號 | 無刷、自激、自冷卻、旋轉磁場 |
| 防護等級 | IP23 |
| 功率因數 | 0.8 lagging(滯後) |
| 極數 | 6 |
| 絕緣 / 溫升 | H / F 級 |
| 激磁器 | 無刷 |
| 軸承 | 單軸承 |
※ 選配電壓之輸出值可能與上述標準輸出值有所差異。引擎燃料消耗、效率依各地區天然氣熱值及設計條件不同有所差異。
通用規格與環境條件
適用於所有 MGS 系列機型
適用標準
三菱重工燃氣發電機組設計遵循 JIS、JEC、JEM、IEC、ISO 及製造商標準,另有規定者除外。
操作環境條件
相對濕度最高 85%
環境溫度0°C – 40°C
海拔高度< 150m
設計符合以上操作條件可達最佳效能。
控制與監測系統
標配引擎輔助控制面板、三菱重工研發的 M-Agic 引擎控制面板及遠端監測面板。可輕鬆整合並聯操作功能至既有控制系統。
外觀塗裝
採用三菱標準色:
Munsell 6.0PB 4.4/5.2
(專業工業深藍色)